Kinnitatud Märjamaa Perearstikeskuse OÜ juhatuse poolt 05.06.2025
TASULISTE TEENUSTE HINNAKIRI kehtib Eestis ravikindlustamata inimestele
Teenuse/uuringu nimetus | Hind EUR |
9001 Perearsti esmane vastuvõtt | 35,00 |
9002 Perearsti korduv vastuvõtt | 19,00 |
9061 Pereõe iseseisev vastuvõtt | 16,00 |
9002 Retsepti tellimus | 5,00 |
9003 Mootorsõidukijuhi tervisetõend | 30,00 |
9003 Abipolitseiniku tervisetõend | 10,00 |
9003 Relvaluba | 40,00 |
9003 Mootorsõidukijuhi tervisetõendi tervisedeklaratsiooni täitmine perearstikeskuses | 10.00 |
7900 Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (üks ülesvõte) | 18,40 |
7901 Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kaks ülesvõtet) | 26,20 |
7903 Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (üks ülesvõte) | 20,42 |
7904 Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kaks ülesvõtet) | 30,19 |
7906 Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (üks ülesvõte) | 20,66 |
7907 Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (kaks ülesvõtet) | 30,11 |
7912 Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (üks ülesvõte) | 20,66 |
7913 Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kaks ülesvõtet) | 29,15 |
7915 Röntgeni ülesvõte ülajäsemetest (üks ülesvõte) | 20,66 |
7916 Röntgeni ülesvõte ülajäsemetest (kaks ülesvõtet) | 25,30 |
7918 Röntgeni ülesvõte alajäsemetest (üks ülesvõte) | 22,47 |
7919 Röntgeni ülesvõte alajäsemetest (kaks ülesvõtet) | 25,39 |
6362 Elektrokardiograafia | 19,10 |
6344 Vererõhu ööpäevane monitooring | 47,82 |
6408 Tümpanomeetria | 19,79 |
66101 Glükoos | 2,57 |
66102 Kreatiniin, uurea, kusihape* | 2,56 |
66103 Bilirubiin, konjugeeritud bilirubiin* | 2,59 |
66104 Kolesterool, triglütseriidid* | 2,60 |
66105 Kolesterooli fraktsioonid: HDL, LDL* | 3,25 |
66106 Ensüümid: ALP, ASAT, ALAT, LDH, CK, GGT, CK-Mba, alfa-amülaas* | 2,65 |
66107 Naatrium, kaalium, kaltsium* | 2,65 |
66109 Raud, magneesium, fosfaat* | 2,80 |
66108 Kloriid, liitium, laktaat, ammoonium* | 5,98 |
66110 Lipaas, pankrease amülaas* | 4,60 |
66111 Antistreptolüsiin-O, reumatoidfaktor* | 3,66 |
66112 C-reaktiivne valk | 3,25 |
66117 Albumiin uriinis (mikroalbumiin) või liikvoris* | 4,41 |
66118 Glükohemoglobiin | 8,76 |
66302 Hüübimisjada sõeluuringud: PT, APTT* | 6,11 |
66200 Erütrotsüütide settekiiruse uuring | 3,69 |
66202 Hemogramm viieosalise leukogrammiga | 4,85 |
66207 Uriinianalüüs testribaga | 3,39 |
66721 PSA prostata antigeeni määramine | 10,54 |
66400 AB0-veregrupi ja Rh(D) kinnitav määramine | 23,04 |
66706 Sõeluuringud, hormoonuuringud, haigustekitajate uuringud immuunmeetodil* | 8,10 |
66707 Aneemia-, südame-, kasvajamarkerite määramine | 10,54 |
66719 HIV1,2 antigeeni ja/või antikehade määramine | 8,10 |
Haigekassa ravikindlustamata isikutele koduvisiit 30 eurot, millele lisandub kaugustasu 0,50 eurot/km | |
Haigekassa ravikindlustatutele koduvisiit tasuta.